| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | ছাত্র | ছাত্রী |
|---|---|---|---|
| Six | ৯৭ | ৫ | ০ |
| Seven | ৪ | ৩ | ১ |
| Eight | ০ | ০ | ০ |
| Nine | ৫ | ৫ | ০ |
| Ten | ২৯ | ১ | ০ |
| XI | ০ | ০ | ০ |
| XII | ০ | ০ | ০ |
| 10 | ০ | ০ | ০ |
| Two | ২ | ২ | ০ |
| One | ১০ | ৩ | ৬ |
| Three | ০ | ০ | ০ |
| Four | ০ | ০ | ০ |
| Five | ০ | ০ | ০ |
| Twelve | ১২ | ১২ | ০ |
| ভবনের ধরন | সংখ্যা | কক্ষ |
|---|
| যানবাহনের টাইপ | সংখ্যা |
|---|
> মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
> এসএসসি/জেএসসি রেজাল্ট
> শিক্ষা মন্ত্রণালয়
> বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
> সিলেট শিক্ষা বোর্ড
Madhabpur Association Sylhet
112/Azadi, Mirboxtula, East Chowhatta, Sylhet.
Phone:+8801911550476
E-mail: massociations@gmail.com
Website: www.massociations.com